Geriausias žaidimų kompiuteris iki 2000 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. rugpjūtis) — kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | AMD Ryzen 7 9800X3D | €418.00 | Į parduotuvę |
| Pagrindinė plokštė | ASUS PRIME B650M-R | €106.00 | Į parduotuvę |
| Operatyvioji atmintis | Crucial 32GB 6400MHz CL52 DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | €332.00 | Į parduotuvę |
| Vaizdo plokštė | Gigabyte RX 9070 XT Gaming 16GB | €781.00 | Į parduotuvę |
| Aušintuvas | Xilence SAM4/SAM5/XC025 | €15.00 | Į parduotuvę |
| Korpusas | Arctic PST Cable Rev. 2 | €5.00 | Į parduotuvę |
| Maitinimo blokas | Gamemax 850W MAX P850B | €61.00 | Į parduotuvę |
| Saugykla | AGI Technology 1TB 600xTBW rating | €149.00 | Į parduotuvę |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje — keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 350 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Counter-Strike 2 | 390 FPS | 285 FPS | 175 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 190 FPS | 140 FPS | 85 FPS |
| Valorant | 805 FPS | 590 FPS | 360 FPS |
| COD: Warzone | 280 FPS | 225 FPS | 140 FPS |
| Battlefield 6 | 230 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 335 FPS | 245 FPS | 150 FPS |
| GTA V | 145 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Escape from Tarkov | 140 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| Rust | 175 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS — modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.