Geriausias žaidimų kompiuteris iki 1500 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. rugpjūtis) — kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | AMD Ryzen 7 9800X3D | €418.00 | Į parduotuvę |
| Pagrindinė plokštė | ASUS PRIME B650M-R | €106.00 | Į parduotuvę |
| Operatyvioji atmintis | Crucial 32GB 6400MHz CL52 DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | €332.00 | Į parduotuvę |
| Vaizdo plokštė | Acer RX 9060 XT Nitro OC 8GB | €374.00 | Į parduotuvę |
| Aušintuvas | Xilence SAM4/SAM5/XC025 | €15.00 | Į parduotuvę |
| Korpusas | Arctic PST Cable Rev. 2 | €5.00 | Į parduotuvę |
| Maitinimo blokas | Chieftec 650W iArena GPA-650S PS/2 | €43.00 | Į parduotuvę |
| Saugykla | AGI Technology 1TB 600xTBW rating | €149.00 | Į parduotuvę |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje — keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 210 FPS | 155 FPS | 95 FPS |
| Counter-Strike 2 | 235 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 485 FPS | 355 FPS | 215 FPS |
| COD: Warzone | 185 FPS | 135 FPS | 85 FPS |
| Battlefield 6 | 140 FPS | 100 FPS | 60 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 200 FPS | 145 FPS | 90 FPS |
| GTA V | 90 FPS | 65 FPS | 40 FPS |
| Escape from Tarkov | 105 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Rust | 105 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS — modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.