Fortnite — FPS ir sistemos reikalavimai
Sužinok, kokios vaizdo plokštės reikia, kad Fortnite veiktų sklandžiai, ir kiek FPS duoda populiarios procesoriaus ir vaizdo plokštės poros per 1080p, 1440p ir 4K su „High“ nustatymais.
Fortnite gerai veikia ir su vidutine vaizdo plokšte, o „Performance“ režimu aukštą FPS pasiekia net senesni kompiuteriai — aukštam FPS svarbus ir greitas procesorius.
Kokios vaizdo plokštės reikia žaidimui Fortnite?
Rodoma pigiausia vaizdo plokštė, pasiekianti tikslą su AMD Ryzen 7 9800X3D procesoriumi ir „High“ nustatymais; brūkšnys reiškia, kad tikslo nepasiekia nė viena plokštė. Silpnesnis procesorius aukštus FPS tikslus gali riboti.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — sklandus žaidimas | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1660 Super | GeForce RTX 2060 Super |
| 144 FPS — 144 Hz monitoriui | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3070 | Radeon RX 7900 XT |
| 240 FPS — konkurencinis e-sportas | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 7900 XT | — |
FPS su populiariomis konfigūracijomis
| Procesorius | Vaizdo plokštė | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 150 FPS | 110 FPS | 65 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 130 FPS | 95 FPS | 55 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 270 FPS | 195 FPS | 120 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 325 FPS | 235 FPS | 145 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 385 FPS | 285 FPS | 175 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 430 FPS | 365 FPS | 225 FPS |
Kiti žaidimai
Skaičiavimai apytiksliai — realus FPS priklauso nuo žaidimo scenos, nustatymų ir tvarkyklių.